바로가기 메뉴
본문 바로가기
메뉴 바로가기

(재)충북과학기술혁신원

메뉴열기

통합검색

궁금하신 사항이 있으시면 통합검색 기능을 이용해 보세요.

검색창 닫기

정보공개

CHUNGBUK INNOVATION INSTITUTE OF SCIENCE & TECHNOLOGY

경영공시

SEARCH ~
  • 전체게시물(236)
  • 현재페이지(22/24)
업무추진비 집행내역 게시판 목록 - 번호, 제목, 작성자, 등록일, 조회, 첨부 정보 제공, 제목을 통해 상세페이지로 이동
번호 제목 작성자 등록일 조회 첨부
26 2017년 7월 업무추진비 사용내역 관리자 2017-08-02 4520 업무추진비_집행_내역(17.7월).xls 파일 다운로드 이미지
25 2017년 6월 업무추진비 사용내역 관리자 2017-07-04 4491 업무추진비_집행_내역(17.6월).xls 파일 다운로드 이미지
24 2017년 5월 업무추진비 사용내역 관리자 2017-06-05 4472 업무추진비_집행_내역(17.5월).xls 파일 다운로드 이미지
23 2017년 4월 업무추진비 사용내역 관리자 2017-05-08 4644 업무추진비_집행_내역(17.4월).xls 파일 다운로드 이미지
22 2017년 3월 업무추진비 사용내역 관리자 2017-04-17 4661 업무추진비_집행_내역(17.3월)-.xls 파일 다운로드 이미지
21 2017년 2월 업무추진비 사용내역 관리자 2017-03-08 4516 업무추진비_집행_내역(17.2월).xls 파일 다운로드 이미지
20 2017년 1월 업무추진비 사용내역 관리자 2017-03-08 4617 업무추진비_집행_내역(17.1월).xls 파일 다운로드 이미지
19 2016년 12월 업무추진비 사용내역 관리자 2017-03-08 4577 업무추진비_집행_내역(16.12월).xls 파일 다운로드 이미지
18 2016년 11월 업무추진비 사용내역 관리자 2017-03-08 4489 업무추진비_집행_내역(16.11월).xls 파일 다운로드 이미지
17 2016년 10월 업무추진비 사용내역 관리자 2016-12-05 4640 업무추진비 집행 내역(16.10월).xls 파일 다운로드 이미지
처음페이지 이전페이지 21 22 23 24 다음페이지 마지막페이지